Anzeigen
. .

Ergebnisse im Bistum Augsburg

Dekanat Benediktbeuern

Wahlberechtigte

31188

Wahlbeteiligung

4109 / 13,17 %

davon Anteil Briefwähler

605 / 14,72 %

 

Gew. Pfarrgemeinderäte

178

Anteil weiblich

118 / 66,29 %

Anteil männlich

60 / 33,71 %

   

Auszählungsstand

20 von 20 Pfarreien

letzte Aktualisierung

06.09.2010 15:06 Uhr

     
 

Pfarreien

Ein Klick auf den Gemeindenamen zeigt Ihnen im Detail, wie vor Ort gewählt wurde.

Pfarrei WB % PGR M F BW
Aidling, St. Georg 594 29,6 8 3 5 N
Antdorf, St. Peter und Paul 622 26,8 6 1 5 N
Bad Heilbrunn, St. Kilian 1554 14 9 5 4 N
Benediktbeuern, St. Benedikt 3822 11,7 14 5 9 N
Bernried, St. Martin 873 15,8 7 4 3 N
Eschenlohe, St. Clemens 968 18,4 9 3 6 N
Habach, St. Ulrich 522 26,1 6 1 5 N
Iffeldorf, St. Vitus 1269 15,7 9 4 5 N
Jachenau, St. Nikolaus 615 26,8 6 1 5 N
Kochel, St. Michael 1520 8 7 2 5 N
Murnau, St. Nikolaus 5459 9,3 20 10 10 N
Obersöchering, St. Peter und Paul 901 23,6 6 3 3 N
Penzberg, Christkönig 6602 6 18 8 10 N
Schöffau, St. Anna 255 37,6 6 1 5 N
Seehausen, St. Michael 1375 14,2 9 1 8 N
Seeshaupt, St. Michael 1260 20 9 2 7 N
Sindelsdorf, St. Georg 749 16,7 6 2 4 N
Spatzenhausen, St. Afra 439 23,9 7 0 7 N
Uffing, St. Agatha 1472 14,2 10 2 8 N
Walchensee, St. Ulrich 317 19,2 6 2 4 N

Legende

WB: Wahlberechtigte | %: Wahlbeteiligung in Prozent | PGR: Pfarrgemeinderäte
M: Männliche Pfarrgemeinderäte | F: Weibliche Pfarrgemeinderäte | PW: Persönlichkeitswahl
BW: Briefwahl