Anzeigen
. .

Ergebnisse im Bistum Augsburg

Dekanat Illertissen

Wahlberechtigte

25897

Wahlbeteiligung

3041 / 11,74 %

davon Anteil Briefwähler

138 / 4,54 %

 

Gew. Pfarrgemeinderäte

179

Anteil weiblich

115 / 64,25 %

Anteil männlich

64 / 35,75 %

   

Auszählungsstand

21 von 21 Pfarreien

letzte Aktualisierung

16.03.2010 08:06 Uhr

     
 

Pfarreien

Ein Klick auf den Gemeindenamen zeigt Ihnen im Detail, wie vor Ort gewählt wurde.

Pfarrei WB % PGR M F BW
Altenstadt, Zum Guten Hirten 2175 9,1 8 3 5 N
Au, Mariä Himmelfahrt 1384 14 9 6 3 N
Bellenberg, Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz 2583 8,6 12 5 7 N
Betlinshausen, St. Johannes Baptist 543 13,1 8 2 6 N
Buch, St. Valentin 1018 18,1 6 2 4 N
Christertshofen, St. Georg 144 31,9 9 3 6 N
Herrenstetten, St. Martin 348 14,4 6 2 4 N
Illerberg, St. Martin 1528 8 12 3 9 N
Illertissen, St. Martin 4502 7,3 16 5 11 N
Illerzell, St. Ulrich 614 12,7 6 3 3 N
Jedesheim, St. Meinrad 938 18,9 9 4 5 N
Kellmünz, St. Martin 883 14,2 7 1 6 N
Obenhausen, St. Martin 674 14,2 6 2 4 N
Oberroth, St. Stephan 593 28 6 0 6 N
Osterberg, St. Peter und Paul 567 27,7 6 1 5 N
Rennertshofen, St. Stephan 209 43,5 10 4 6 N
Ritzisried, St. Jakobus maj. 157 53,5 7 2 5 N
Tiefenbach, St. Antonius (Einsiedler) 1061 11,5 12 3 9 N
Untereichen, St. Peter und Paul 395 17,2 6 4 2 N
Unterroth, St. Gordian und Epimach 708 16,8 6 2 4 N
Vöhringen, St. Michael 4873 7 12 7 5 N

Legende

WB: Wahlberechtigte | %: Wahlbeteiligung in Prozent | PGR: Pfarrgemeinderäte
M: Männliche Pfarrgemeinderäte | F: Weibliche Pfarrgemeinderäte | PW: Persönlichkeitswahl
BW: Briefwahl