Anzeigen
. .

Ergebnisse im Bistum Augsburg

Dekanat Landsberg

Wahlberechtigte

33672

Wahlbeteiligung

4527 / 13,44 %

davon Anteil Briefwähler

310 / 6,85 %

 

Gew. Pfarrgemeinderäte

246

Anteil weiblich

169 / 68,7 %

Anteil männlich

77 / 31,3 %

   

Auszählungsstand

30 von 30 Pfarreien

letzte Aktualisierung

16.04.2010 13:54 Uhr

     
 

Pfarreien

Ein Klick auf den Gemeindenamen zeigt Ihnen im Detail, wie vor Ort gewählt wurde.

Pfarrei WB % PGR M F BW
Apfeldorf, Heilig Geist 716 22,6 6 2 4 N
Asch, St. Johannes Baptist 1053 17,7 8 2 6 N
Denklingen, St. Michael 1104 9,5 9 2 7 N
Epfach, St. Bartholomäus 437 26,8 6 5 1 N
Epfenhausen, Mariä Himmelfahrt 213 23,5 8 2 6 N
Erpfting, St. Michael 711 11,4 8 2 6 N
Hagenheim, Maria Rosenkranzkönigin 256 19,5 4 2 2 N
Holzhausen, St. Johannes Baptist 410 17,6 10 2 8 N
Hurlach, St. Laurentius 907 13,7 8 0 8 N
Issing, St. Margareta 529 13,6 6 3 3 N
Kaufering, Mariä Himmelfahrt 3575 7 12 8 4 N
Kaufering, St. Johannes Baptist 1047 12,6 8 4 4 N
Kinsau, St. Matthäus 661 21 6 1 5 N
Landsberg, Mariä Himmelfahrt 4365 10 17 6 11 N
Landsberg, Zu den Heiligen Engeln 6615 8,3 20 6 14 N
Leeder, Mariä Verkündigung 1035 11,3 10 1 9 N
Ludenhausen, St. Peter und Paul 396 24,5 6 2 4 N
Oberdießen, St. Rupert 260 23,1 3 0 3 N
Oberigling, St. Peter und Paul 577 18,7 7 3 4 N
Penzing, St. Martin 2085 13,8 18 5 13 N
Pitzling, St. Johannes Baptist 301 17,6 5 1 4 N
Pürgen, St. Georg 768 12,6 6 1 5 N
Reichling, St. Nikolaus 630 23,7 6 3 3 N
Rott, Heilige Familie 934 18,6 6 2 4 N
Stadl, St. Johannes Baptist 982 22,6 10 4 6 N
Stoffen, Mariä Heimsuchung 1050 25,8 9 3 6 N
Thaining, St. Martin 584 19,9 4 1 3 N
Unterdießen, St. Nikolaus 804 11,2 6 2 4 N
Unterigling, St. Johannes Baptist 420 18,6 6 2 4 N
Untermühlhausen, St. Benedikt 247 32,4 8 0 8 N

Legende

WB: Wahlberechtigte | %: Wahlbeteiligung in Prozent | PGR: Pfarrgemeinderäte
M: Männliche Pfarrgemeinderäte | F: Weibliche Pfarrgemeinderäte | PW: Persönlichkeitswahl
BW: Briefwahl