Anzeigen
. .

Ergebnisse im Bistum Augsburg

Dekanat Marktoberdorf

Wahlberechtigte

30115

Wahlbeteiligung

3921 / 13,02 %

davon Anteil Briefwähler

76 / 1,94 %

 

Gew. Pfarrgemeinderäte

232

Anteil weiblich

153 / 65,95 %

Anteil männlich

79 / 34,05 %

   

Auszählungsstand

28 von 28 Pfarreien

letzte Aktualisierung

16.04.2010 10:39 Uhr

     
 

Pfarreien

Ein Klick auf den Gemeindenamen zeigt Ihnen im Detail, wie vor Ort gewählt wurde.

Pfarrei WB % PGR M F BW
Aitrang, St. Ulrich 1095 16,2 9 2 7 N
Altdorf, Mariä Himmelfahrt 835 12 8 4 4 N
Apfeltrang, St. Michael 330 36,1 6 1 5 N
Bernbach, St. Johannes Baptist 363 17,4 5 2 3 N
Bertoldshofen, St. Michael 700 16,9 6 3 3 N
Bidingen, St. Pankratius 831 14,1 6 3 3 N
Biessenhofen, St. Georg 940 8,2 9 3 6 N
Ebenhofen, St. Peter und Paul 830 16,7 7 1 6 N
Ebersbach, St. Ulrich 740 12,4 8 1 7 N
Geisenried, St. Alban 658 24 8 3 5 N
Görisried, St. Oswald 855 17,9 6 2 4 N
Hopferbach, St. Bartholomäus 392 31,6 6 1 5 N
Huttenwang, St. Johannes Baptist 247 30,8 8 1 7 N
Leuterschach, St. Johannes Baptist 782 14,3 8 4 4 N
Marktoberdorf, St. Martin 7316 7,4 20 8 12 N
Obergünzburg, St. Martin 3968 9,5 12 5 7 N
Oberthingau, St. Stephan 569 13,5 8 3 5 N
Remnatsried, St. Thomas 64 35,9 6 2 4 N
Rettenbach, St. Vitus, Modestus u. Kreszentia 584 13,7 7 4 3 N
Ronsberg, Mariä Himmelfahrt 1044 10,2 8 0 8 N
Ruderatshofen, St. Jakobus maj. 859 19,2 12 2 10 N
Stötten, St. Peter und Paul 1354 14,7 12 7 5 N
Sulzschneid, St. Pankratius 318 32,7 8 5 3 N
Thalhofen, St. Michael 985 7,9 7 2 5 N
Unterthingau, St. Nikolaus 1802 10,9 10 5 5 N
Untrasried, St. Sebastian 586 29,7 6 1 5 N
Wald, St. Nikolaus 799 11,5 8 2 6 N
Willofs, St. Johannes Baptist 269 30,9 8 2 6 N

Legende

WB: Wahlberechtigte | %: Wahlbeteiligung in Prozent | PGR: Pfarrgemeinderäte
M: Männliche Pfarrgemeinderäte | F: Weibliche Pfarrgemeinderäte | PW: Persönlichkeitswahl
BW: Briefwahl