Anzeigen
. .

Ergebnisse im Bistum Augsburg

Dekanat Mindelheim

Wahlberechtigte

39271

Wahlbeteiligung

5516 / 14,05 %

davon Anteil Briefwähler

457 / 8,28 %

 

Gew. Pfarrgemeinderäte

334

Anteil weiblich

230 / 68,86 %

Anteil männlich

104 / 31,14 %

   

Auszählungsstand

45 von 48 Pfarreien

letzte Aktualisierung

26.04.2010 20:57 Uhr

     
 

Pfarreien

Ein Klick auf den Gemeindenamen zeigt Ihnen im Detail, wie vor Ort gewählt wurde.

Pfarrei WB % PGR M F BW
Amberg, Mariä Heimsuchung 868 10,7 8 4 4 N
Apfeltrach, St. Bartholomäus 260 31,5 6 2 4 N
Bad Wörishofen, St. Justina 3979 14 16 7 9 N
Bad Wörishofen, St. Ulrich 1695 10,1 9 6 3 N
Bedernau, St. Georg 543 14,9 8 4 4 N
Breitenbrunn, St. Martin 760 12,9 8 3 5 N
Dirlewang, St. Michael 1102 22,1 12 4 8 N
Dorschhausen, Mariä Heimsuchung N
Eppishausen, St. Michael 516 18,6 7 1 6 N
Erisried, St. Ulrich 237 57,4 6 1 5 N
Ettringen, St. Martin 1615 10,5 9 4 5 N
Hasberg, St. Ottilia 299 34,8 6 2 4 N
Haselbach, St. Stephan N
Hausen, St. Bartholomäus 344 24,4 6 2 4 N
Immelstetten, St. Vitus 315 12,7 4 1 3 N
Irsingen, St. Margareta 448 17,9 5 2 3 N
Kirchdorf, St. Stephan 664 20,5 6 2 4 N
Kirchheim, St. Peter und Paul N
Köngetried, St. Stephan 283 15,2 6 2 4 N
Könghausen, St. Johannes Baptist 128 32 5 3 2 N
Loppenhausen, St. Johannes Baptist 499 20,8 6 1 5 N
Markt Wald, Mariä Himmelfahrt 1302 7,8 9 2 7 N
Mattsies, Mariä Himmelfahrt 571 18,2 8 2 6 N
Mindelau, St. Jakobus maj. 381 27,3 6 2 4 N
Mindelheim, St. Stephan 6474 8,7 16 8 8 N
Mörgen, St. Georg 208 27,9 6 2 4 N
Nassenbeuren, St. Vitus 593 11,6 8 2 6 N
Oberauerbach, St. Mauritius 393 25,7 6 1 5 N
Oberegg, Patrona Bavariae 350 24,6 6 0 6 N
Oberkammlach, Mariä Himmelfahrt 635 15,4 8 2 6 N
Oberrieden, St. Martin 574 15,2 8 2 6 N
Pfaffenhausen, St. Stephan 1291 7,4 5 1 4 N
Rammingen, St. Magnus 956 11,6 9 1 8 N
Salgen, St. Johannes Baptist 726 11,2 6 0 6 N
Schlingen, St. Martin 547 23,4 4 2 2 N
Schöneberg, St. Nikolaus 266 28,9 6 3 3 N
Siebnach, St. Georg 620 11,3 7 1 6 N
Stetten, St. Sebastian 675 16,1 8 3 5 N
Stockheim, St. Michael 513 15,4 6 1 5 N
Tussenhausen, St. Martin 789 17,1 9 3 6 N
Türkheim, Mariä Himmelfahrt 3453 7,5 11 4 7 N
Unteregg, St. Martin 250 30,4 6 2 4 N
Unterkammlach, Maria, Königin des Hl. Rosenkranzes 552 19 7 2 5 N
Unterrieden, Heilige Sieben Brüder 344 20,1 6 1 5 N
Warmisried, St. Ulrich 411 17 6 1 5 N
Westernach, St. Andreas 251 25,9 6 2 4 N
Wiedergeltingen, St. Nikolaus 923 13,8 10 3 7 N
Zaisertshofen, St. Silvester 668 19,5 8 0 8 N

Legende

WB: Wahlberechtigte | %: Wahlbeteiligung in Prozent | PGR: Pfarrgemeinderäte
M: Männliche Pfarrgemeinderäte | F: Weibliche Pfarrgemeinderäte | PW: Persönlichkeitswahl
BW: Briefwahl