Anzeigen
. .

Ergebnisse im Bistum Augsburg

Dekanat Ottobeuren

Wahlberechtigte

23115

Wahlbeteiligung

3556 / 15,38 %

davon Anteil Briefwähler

307 / 8,63 %

 

Gew. Pfarrgemeinderäte

185

Anteil weiblich

122 / 65,95 %

Anteil männlich

63 / 34,05 %

   

Auszählungsstand

24 von 25 Pfarreien

letzte Aktualisierung

15.04.2010 09:12 Uhr

     
 

Pfarreien

Ein Klick auf den Gemeindenamen zeigt Ihnen im Detail, wie vor Ort gewählt wurde.

Pfarrei WB % PGR M F BW
Attenhausen, St. Andreas 502 33,9 8 2 6 N
Babenhausen, St. Andreas 3004 9,9 12 8 4 N
Böhen, St. Georg 544 23,3 6 2 4 N
Dietershofen, St. Ulrich N
Egg an der Günz, St. Bartholomäus 852 16,2 8 0 8 N
Engetried, St. Blasius 505 32,1 6 1 5 N
Engishausen, St. Sebastian 149 25,5 5 2 3 N
Erkheim, Mariä Himmelfahrt 1552 12,8 10 2 8 N
Eutenhausen, St. Otmar 337 63,8 8 1 7 N
Frechenrieden, St. Gordian und Epimach 474 33,8 7 2 5 N
Günz, St. Peter und Paul 464 26,3 6 1 5 N
Hawangen, St. Stephan 910 21,3 8 5 3 N
Kettershausen, St. Michael 838 9,5 10 2 8 N
Kirchhaslach, Mariä Himmelfahrt 941 11,2 8 2 6 N
Klosterbeuren, St. Ursus 353 24,1 4 1 3 N
Markt Rettenbach, St. Jakobus maj. 1407 15,4 10 6 4 N
Mohrenhausen, St. Leonhard 158 19 4 0 4 N
Ollarzried, St. Ulrich 268 56,3 9 5 4 N
Ottobeuren, St. Alexander und Theodor 6506 5,7 13 8 5 N
Sontheim, St. Martin 1219 23,6 9 3 6 N
Tafertshofen, St. Vitus 195 21,5 7 3 4 N
Weinried, St. Laurentius 275 14,5 6 2 4 N
Westerheim, Mariä Himmelfahrt 914 18,1 10 2 8 N
Winterrieden, St. Martin 661 20,4 5 0 5 N
Zaiertshofen, St. Agatha 87 31 6 3 3 N

Legende

WB: Wahlberechtigte | %: Wahlbeteiligung in Prozent | PGR: Pfarrgemeinderäte
M: Männliche Pfarrgemeinderäte | F: Weibliche Pfarrgemeinderäte | PW: Persönlichkeitswahl
BW: Briefwahl